PORTARIA GM/MPO Nº 3, DE 12 DE JANEIRO DE 2026
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da atribuição que lhe foi conferida pelo § 2º do art. 12 do Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025, resolve:
Art. 1º Divulgar os limites finais autorizados para movimentação e empenho no exercício de 2025, na forma do Anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXO
(Anexo I ao Decreto nº 12.448, de 30 de abril de 2025)
LIMITES FINAIS DE MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ 1,00 | |||||||
Órgãos/Unidades Orçamentárias | Emendas | Demais | Total | ||||
RP 6 | RP 7 | RP 8 | RP 2 | RP 3 | |||
20000 | Presidência da República | 34.982.000 | 0 | 0 | 2.432.884.762 | 27.767.112 | 2.495.633.874 |
22000 | Ministério da Agricultura e Pecuária | 171.873.211 | 838.410.669 | 800.000.000 | 2.256.287.582 | 152.452.352 | 4.219.023.814 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 68.407.001 | 29.400.000 | 0 | 7.102.804.213 | 2.899.897.703 | 10.100.508.917 |
25000 | Ministério da Fazenda | 7.048.367.860 | 0 | 0 | 5.852.516.855 | 0 | 12.900.884.715 |
26000 | Ministério da Educação | 612.132.474 | 1.014.534.547 | 0 | 28.438.676.951 | 4.417.350.111 | 34.482.694.083 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 8.100.000 | 0 | 0 | 821.931.794 | 0 | 830.031.794 |
30000 | Ministério da Justiça e Segurança Pública | 213.397.736 | 463.479.970 | 0 | 3.494.582.712 | 0 | 4.171.460.418 |
30211 | Conselho Administrativo de Defesa Econômica (*) | 0 | 0 | 0 | 47.901.642 | 0 | 47.901.642 |
30212 | Agência Nacional de Proteção de Dados (**) | 0 | 0 | 0 | 13.923.004 | 0 | 13.923.004 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 500.000 | 0 | 0 | 399.117.949 | 64.335.942 | 463.953.891 |
32265 | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (**) | 0 | 0 | 0 | 168.443.253 | 0 | 168.443.253 |
32266 | Agência Nacional de Energia Elétrica (**) | 500.000 | 0 | 0 | 147.622.190 | 0 | 148.122.190 |
32396 | Agência Nacional de Mineração (**) | 0 | 0 | 0 | 99.367.627 | 0 | 99.367.627 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 1.000.015 | 0 | 0 | 2.263.613.005 | 0 | 2.264.613.020 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 1.619.999 | 0 | 0 | 2.525.960.329 | 0 | 2.527.580.328 |
36000 | Ministério da Saúde | 13.556.103.704 | 6.571.476.565 | 5.866.833.333 | 26.698.525.717 | 6.388.146.551 | 59.081.085.870 |
36212 | Agência Nacional de Vigilância Sanitária (**) | 0 | 0 | 0 | 226.602.932 | 0 | 226.602.932 |
36213 | Agência Nacional de Saúde Suplementar (**) | 0 | 0 | 0 | 117.460.835 | 0 | 117.460.835 |
37000 | Controladoria-Geral da União | 500.000 | 0 | 0 | 135.643.797 | 0 | 136.143.797 |
39000 | Ministério dos Transportes | 2.000.000 | 137.627.013 | 0 | 877.018.089 | 13.718.707.311 | 14.735.352.413 |
39250 | Agência Nacional de Transportes Terrestres (**) | 2.580.000 | 0 | 0 | 283.370.410 | 0 | 285.950.410 |
40000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 70.187.967 | 0 | 0 | 799.580.666 | 0 | 869.768.633 |
41000 | Ministério das Comunicações | 22.140.000 | 399.589 | 0 | 606.854.375 | 117.529.259 | 746.923.223 |
41231 | Agência Nacional de Telecomunicações (**) | 0 | 0 | 0 | 275.427.281 | 0 | 275.427.281 |
42000 | Ministério da Cultura | 310.238.118 | 330.110 | 0 | 858.389.476 | 225.670.040 | 1.394.627.744 |
42206 | Agência Nacional do Cinema (**) | 0 | 0 | 0 | 38.038.839 | 0 | 38.038.839 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 105.678.565 | 0 | 0 | 1.639.616.527 | 0 | 1.745.295.092 |
46000 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 200.000 | 0 | 0 | 1.259.285.143 | 0 | 1.259.485.143 |
47000 | Ministério do Planejamento e Orçamento | 0 | 0 | 0 | 1.213.079.168 | 0 | 1.213.079.168 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 105.770.601 | 22.517.998 | 0 | 2.255.876.777 | 0 | 2.384.165.376 |
51000 | Ministério do Esporte | 556.542.349 | 48.284.332 | 1.049.666.667 | 512.284.241 | 371.000.000 | 2.537.777.589 |
52000 | Ministério da Defesa | 176.621.100 | 38.462.372 | 0 | 6.370.658.912 | 7.507.825.289 | 14.093.567.673 |
53000 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 346.003.301 | 1.486.810.685 | 1.883.500.000 | 2.639.067.294 | 2.002.233.763 | 8.357.615.043 |
53210 | Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (**) | 390.000 | 0 | 0 | 184.098.306 | 0 | 184.488.306 |
54000 | Ministério do Turismo | 65.314.165 | 154.455.529 | 1.350.000.000 | 398.050.807 | 0 | 1.967.820.501 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 739.516.592 | 90.556.168 | 0 | 8.465.456.934 | 386.365.132 | 9.681.894.826 |
56000 | Ministério das Cidades | 90.354.979 | 725.532.327 | 550.000.000 | 1.161.381.234 | 10.060.374.137 | 12.587.642.677 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 29.682.044 | 0 | 0 | 181.346.368 | 0 | 211.028.412 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 0 | 0 | 0 | 4.606.410 | 0 | 4.606.410 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 7.450.000 | 0 | 0 | 537.339.761 | 0 | 544.789.761 |
65000 | Ministério das Mulheres | 78.718.994 | 0 | 0 | 204.862.155 | 0 | 283.581.149 |
67000 | Ministério da Igualdade Racial | 15.832.849 | 0 | 0 | 148.992.942 | 0 | 164.825.791 |
68000 | Ministério de Portos e Aeroportos | 5.300.000 | 13.091.062 | 0 | 71.527.741 | 1.075.826.018 | 1.165.744.821 |
68201 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários (**) | 300.000 | 0 | 0 | 60.790.590 | 0 | 61.090.590 |
68213 | Agência Nacional de Aviação Civil (**) | 1.312.992 | 0 | 0 | 114.205.759 | 0 | 115.518.751 |
69000 | Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 35.557.848 | 0 | 0 | 154.657.342 | 0 | 190.215.190 |
81000 | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 102.498.255 | 0 | 0 | 370.332.597 | 0 | 472.830.852 |
83000 | Banco Central do Brasil (***) | 0 | 0 | 0 | 500.200.091 | 0 | 500.200.091 |
84000 | Ministério dos Povos Indígenas | 10.800.039 | 0 | 0 | 567.785.792 | 0 | 578.585.831 |
TOTAL GERAL | 24.598.474.758 | 11.635.368.936 | 11.500.000.000 | 115.998.049.176 | 49.415.480.720 | 213.147.373.590 | |
(*) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º, combinado com o art. 51, ambos da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019.
(**) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 3º da Lei nº 13.848, de 2019.
(***) Unidade com prerrogativas de órgão setorial de acordo com o § 1º do art. 6º da Lei Complementar nº 179, de 24 de fevereiro de 2021.